На складе Санкт-Петербург : более 20 шт.
На складе Москва : более 20 шт.
На складе Екатеринбург : более 20 шт.
Оставьте заявку на сотрудничество на info@airline.su
Щетка стеклоочистителя с бескаркасной конструкцией обладает рядом существенных преимуществ. К ним стоит отнести максимальную плотность прилегания щеток к стеклу, отличное аэродинамическое сопротивление, обеспечивающее бесшумное и быстрое скольжение изделия. За счет плотного прилегания к стеклу щетки способны очищать даже самые труднодоступные загрязнения. Особый состав резины препятствует старению и износу изделия.
Комплект подходит для следующих автомобилей:
«Alfa Romeo»
145 99-00
146 99-00
______________________________
«Cadillac»
CTS 07-
______________________________
«Chevrolet»
Lacetti 05-13
Nubira 05-
Nubira Station Wagon 05-
______________________________
«Chrysler»
Neon 99-05
______________________________
«Daewoo»
Gentra 05-
Leganza 97-04
______________________________
«Fiat»
Brava 95-01
Bravo 95-01
Marea 96-02
Marengo 97-02
______________________________
«Ford»
Cougar 98-00
Focus 98-05
Focus Turnier 98-05
______________________________
«Great Wall»
Wingle 06-
______________________________
«Honda»
Accord 98-03
Legend 04-10
______________________________
«Jaguar»
X-Type 01-09
X-Type Estate 03-05
______________________________
«Jeep»
Renegate 14-
______________________________
«Lexus»
IS 99-05
IS Wagon 01-05
______________________________
«Mazda»
6 Fastback 02-07
6 02-07
6 Wagon 02-07
______________________________
«Mercedes-Benz»
GLK-Class 14-
______________________________
«Mitsubishi»
Outlander 03-06
______________________________
«Nissan»
GT-R 09-
______________________________
«Ravon»
Gentra 15-
______________________________
«Renault»
Logan MCV 15-
Sandero 15-
Symbol 13-
______________________________
«SsangYong»
Actyon Sports 12-
Kyron 05-
______________________________
«Suzuki»
Liana Hatchback 01-08
Liana Sedan 02-07
______________________________
«Toyota»
Highlander 01-06
| Марка Марка/Модель | Модель | Двигатель | Год | Топливо Информация |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | Модификация 1.4 16V | Год выпуска 2005 - 2013 | |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | Модификация 1.6 | Год выпуска 2005 - н.в. | |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | Модификация 1.8 | Год выпуска 2005 - 2011 | |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | Модификация 2.0 D | Год выпуска 2007 - н.в. | |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | Модификация 1.4 LPG | Год выпуска 2005 - 2012 | |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | Модификация 1.6 | Год выпуска 2005 - н.в. | |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | Модификация 1.8 | Год выпуска 2005 - 2013 | |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | Модификация 2.0 D | Год выпуска 2007 - н.в. | |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) | Модификация 1.6 | Год выпуска 2005 - 2013 | |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) | Модификация 1.8 | Год выпуска 2005 - 2013 | |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) | Модификация 1.4 | Год выпуска 2005 - 2013 | |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate | Модификация 1.6 | Год выпуска 2005 - 2011 | |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate | Модификация 1.8 | Год выпуска 2005 - 2011 | |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate | Модификация 2.0 D | Год выпуска 2007 - 2011 | |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | Модификация 1.4 | Год выпуска 2005 - 2008 | |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | Модификация 1.6 | Год выпуска 2005 - 2011 | |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | Модификация 1.8 | Год выпуска 2005 - 2009 | |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | Модификация 2.0 D | Год выпуска 2005 - 2011 | |
| FORD | COUGAR (EC_) | Модификация 2.0 16V | Год выпуска 1998 - 2001 | |
| FORD | COUGAR (EC_) | Модификация 2.5 ST 200 | Год выпуска 2000 - 2001 | |
| FORD | COUGAR (EC_) | Модификация 2.5 V6 24V | Год выпуска 1998 - 2001 | |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | Модификация 1.4 16V | Год выпуска 1998 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | Модификация 1.6 16V | Год выпуска 1998 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | Модификация 1.8 16V | Год выпуска 1998 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | Модификация 1.8 DI / TDDi | Год выпуска 1999 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | Модификация 1.8 TDCi | Год выпуска 2001 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | Модификация 1.8 Turbo DI / TDDi | Год выпуска 1998 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | Модификация 2.0 16V | Год выпуска 1998 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | Модификация RS | Год выпуска 2002 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | Модификация ST170 | Год выпуска 2002 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | Модификация 1.6 16V Flexifuel | Год выпуска 2002 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | Модификация 1.8 16V BiFuel | Год выпуска 2002 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) | Модификация 1.4 16V | Год выпуска 1999 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) | Модификация 1.6 16V | Год выпуска 1999 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) | Модификация 1.8 16V | Год выпуска 1999 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) | Модификация 1.8 TDCi | Год выпуска 2001 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) | Модификация 1.8 Turbo DI / TDDi | Год выпуска 1999 - 2005 | |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) | Модификация 2.0 16V | Год выпуска 1999 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | Модификация 1.4 16V | Год выпуска 1999 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | Модификация 1.6 16V | Год выпуска 1999 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | Модификация 1.8 16V | Год выпуска 1999 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | Модификация 1.8 DI / TDDi | Год выпуска 1999 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | Модификация 1.8 TDCi | Год выпуска 2001 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | Модификация 1.8 Turbo DI / TDDi | Год выпуска 1999 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | Модификация 2.0 16V | Год выпуска 1999 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | Модификация ST170 | Год выпуска 2002 - 2004 | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | Модификация 1.8 BiFuel | Год выпуска 2003 - 2005 | |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | Модификация 1.8 | Год выпуска 2002 - 2007 | |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | Модификация 2.0 (GGES) | Год выпуска 2002 - 2007 | |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | Модификация 2.0 DI (GG14) | Год выпуска 2002 - 2007 | |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | Модификация 2.3 (GG3S) | Год выпуска 2002 - 2007 | |
| MAZDA | 6 Saloon (GG) | Модификация 1.8 | Год выпуска 2002 - 2007 | |
| MAZDA | 6 Saloon (GG) | Модификация 2.0 (GGEP, GG10) | Год выпуска 2002 - 2007 | |
| MAZDA | 6 Saloon (GG) | Модификация 2.0 DI (GG14) | Год выпуска 2002 - 2007 | |
| MAZDA | 6 Saloon (GG) | Модификация 2.3 (GG3P) | Год выпуска 2002 - 2007 | |
| MAZDA | 6 Saloon (GG) | Модификация 2.3 MPS Turbo (GG3P) | Год выпуска 2005 - 2007 | |
| MAZDA | 6 Saloon (GG) | Модификация 2.3 | Год выпуска 2005 - 2007 | |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | Модификация 1.8 | Год выпуска 2002 - 2007 | |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | Модификация 2.0 (GYEW) | Год выпуска 2002 - 2007 | |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | Модификация 2.0 DI (GY19) | Год выпуска 2002 - 2007 | |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | Модификация 2.3 (GY3W, GY10) | Год выпуска 2002 - 2008 | |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | Модификация 2.3 AWD (GY3W) | Год выпуска 2002 - 2007 | |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | Модификация 2.4 4WD (KB5T) | Год выпуска 2011 - 2015 | |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | Модификация 2.5 DI-D 16V 4WD | Год выпуска 2007 - 2015 | |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | Модификация 2.5 DI-D (KA4T) | Год выпуска 2005 - 2015 | |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | Модификация 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | Год выпуска 2005 - 2015 | |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON Platform/Chassis (KA_T, KB_T) | Модификация 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | Год выпуска 2009 - 2015 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I (CU_W) | AIRTREK | Модификация 2.0 (CU2W) | Год выпуска 2003 - 2006 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I (CU_W) | AIRTREK | Модификация 2.0 4WD (CU2W) | Год выпуска 2003 - 2006 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I (CU_W) | AIRTREK | Модификация 2.0 Turbo 4WD (CU2W) | Год выпуска 2004 - 2006 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I (CU_W) | AIRTREK | Модификация 2.4 4WD (CU5W) | Год выпуска 2003 - 2007 |
Достоинства: Щетки хорошие,подошли идеально,чистят отлично.
Достоинства: Идеально чистят все четко
Достоинства: хорошие качественные щётки, лёгкая установка, под любое крепление, хорошо чистят, в целом всем советую
Недостатки: не нашел
всем рекомендую к использованию, если сомневаетесь, то это ошибка)Достоинства: Легко устанавливаются, хорошо чистят стекло, скрип отсутсвует
Недостатки: Нет
Советую к покупке, соотношение цена и качество.Достоинства: Приобретаем дворники у данного производителя уже второй раз. Предыдущие используем уже почти год. Теперь надо обновить к зиме. Подходят для рено степвей.