Page 4 - Каталог AIRLINE Домкраты 2024
P. 4
ДОМКРАТЫ ПОДКАТНЫЕ
INDUSTRY
AJ-3F-460 AJ25FI430 AJ-2F-370 AJ25FI500
Грузоподъемность, т 3 2,5 2 2,5
Высота подхвата, мм 140 140 130 78
Высота подъема, мм 470 470 400 427
Рабочий ход, мм 330 293 270 505
Размеры, мм 612×343×152 605×331×150 525×307×195 725×350×162
Тип механизма Зубчатый Однопоршневой Двухпоршневой Двухпоршневой
Вес, кг 30,6 27 20,8 29,4
AJ3FI460 AJ3FI500 AJ35FI510 AJ4FI500
Грузоподъемность, т 3 3 3,5 4
Высота подхвата, мм 133 75 100 112
Высота подъема, мм 332 430 533 393
Рабочий ход, мм 465 505 433 505
Размеры, мм 682×344×155 738×353×156 778×372×165 717×346×188
Тип механизма Двухпоршневой Двухпоршневой Двухпоршневой Двухпоршневой
Вес, кг 32,9 35,8 45 41,5
4 www.airline.su