Page 34 - Каталог AIRLINE Инструменты 2023
P. 34
AIRLINE PROFESSIONAL TOOLS КЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ
ВНУТРЕННИЙ НОРМА
АРТИКУЛ НАЗВАНИЕ A1 A2 B1 B2
РАЗМЕР вес УПАКОВКИ
ATAF001 Ключ комбинированный 6 111 5,2 6,9 13,8 12 0,02 10/240
ATAF002 Ключ комбинированный 7 121 4,5 5,5 15,9 12,7 0,015 10/240
КЛЮЧИ ATAF003 Ключ комбинированный 10 131 5,2 6,2 17,5 14,2 0,025 10/240
8
141
5,2
ATAF004
10/240
Ключ комбинированный
9
6,1
19,3
15
0,025
16,6
22,2
0,04
Ключ комбинированный
5,6
151
10/150
6,6
ATAF005
ATAF006 Ключ комбинированный 11 161 5,6 7 24,1 18 0,04 10/150
ATAF007 Ключ комбинированный 12 171 6,1 7,2 26,4 19,3 0,055 10/150
ATAF008 Ключ комбинированный 13 181 6,1 7,7 28,3 21 0,07 10/150
ATAF009 Ключ комбинированный 14 191 6,6 8,5 31,5 23 0,085 10/150
ATAF010 Ключ комбинированный 15 199 6,8 8,2 33 24 0,09 8/96
ATAF011 Ключ комбинированный 16 220 7,3 9,4 37,7 27,2 0,12 8/96
ATAF012 Ключ комбинированный 17 220 7 9 37,4 27 0,115 8/96
ATAF013 Ключ комбинированный 18 229 7,3 9 40 28,1 0,135 8/96
ATAF014 Ключ комбинированный 19 240 7 9,9 42,4 29,5 0,17 8/96
ATAF015 Ключ комбинированный 20 250 8,1 10,1 44,7 30,5 0,18 8/72
ATAF016 Ключ комбинированный 21 260 8 10,2 44,5 33 0,205 8/72
ATAF017 Ключ комбинированный 22 270 8,2 10,2 48,5 33,8 0,245 8/72
ATAF018 Ключ комбинированный 23 280 8,6 11,6 50,3 34,3 0,27 8/48
ATAF019 Ключ комбинированный 24 285 8,5 11,1 51 35,7 0,27 6/36
ATAF020 Ключ комбинированный 27 320 10,5 13,8 59,3 41,2 0,575 6/36
0,46
WWW.AIRLINE.SU ATAF022 Ключ комбинированный 32 370 11,5 15 70 47,4 0,605 6/36
6/36
43,8
350
30
Ключ комбинированный
11,5
66,4
ATAF021
14,5
34